PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stt | Họ và tên | Nữ | Ngày, tháng, năm sinh |
Tháng năm vào ngành | Quê quán | Chỗ ở hiện nay (xã, huyện, tỉnh) |
Thời gian vào Đảng | TRÌNH ĐỘ | Quản lý Nhà nước | Quản lý giáo dục | Nhiệm vụ được phân công ( môn, số tiết/lớp dạy, TS tiết được phân công hoặc công tác phụ trách ) | Mã ngạch | Bậc | Hệ số | Tháng năm xếp lương | Ghi chú | ||||||||||||
Dự bị |
Chính thức |
Văn hoá | Chuyên môn | Chính trị |
Ngoại ngữ |
Tin học | ||||||||||||||||||||||
Trình độ và hệ đào tạo | Môn (ngành) đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||
Chính quy |
Chuyên tu |
Tại chức |
Từ xa |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
I/ LÃNH ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lê Thị Ánh Hồng | x | 20/6/1985 | 09/2008 | Thanh Hoá | Ấp Bàu Dầu, Xã Định An, H. DT - BD | 05/8/2015 | TNC3 | CĐ | SPMN | B | A | GDMN | Hiệu Trưởng | V.07.02.05 | 5/12 | 2.72 | 06/2016 | ||||||||||
2 | Nguyễn Thị Huỳnh Lê | x | 10/7/1991 | 08/2016 | Duy Tiên Hà Nam | Ấp Định Thọ Định Hiệp - DT-BD | 07/6/2016 | 07/6/2017 | TNC3 | ĐH | SPMN | B | B | P.Hiệu trưởng | V.07.02.04 | 2/9 | 2.67 | 05/2016 | ||||||||||
II/ HÀNH CHÍNH - PHỤC VỤ | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bùi Thị Duyên | x | 07/01/1991 | 01/2017 | Hòa Bình | Ấp An Thọ-Xã Định An, huyện DT-BD | TNC3 | CĐ | CĐKT | B | B | Kế Toán | ||||||||||||||||
4 | Nguyễn Thị Trang | x | 19/05/1990 | 09/2016 | Ninh Bình | Ấp An Lộc - xã Định An-Huyện Dầu Tiếng | TNC3 | TC | TCĐD | A | A | Y tế | ||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Lưu | x | 24/11/1984 | 09/2016 | Tam Dương -Vĩnh Phúc | Ấp Tân Phú- Xã Minh Tân -DT | TNC3 | Cấp Dưỡng | 01.009 | 2/12 | 1.18 | |||||||||||||||||
6 | Nguyễn Th Thanh Dung | x | 20/9/1990 | 09/2016 | DT-BD | Ấp Định Thới-xã Định An-DT-BD | 9/12 | Cấp Dưỡng | 01.009 | 1/12 | 1.18 | |||||||||||||||||
7 | Nguyễn Văn Hoài | 20/12/1983 | 09/2016 | Thanh Hóa | Ấp An Phước-xã Định An, huyện DT-BD | 9/12 | Bảo vệ | 01.011 | 1 | 1.50 | ||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Văn Bình | 02/02/1970 | 11/2016 | Thanh Hóa | Ấp Hiệp Lộc-Xã Định Hiệp-Dầu Tiếng -Bình Dương | 05/6/2014 | 05/6/2015 | TNC3 | Bảo vệ | 01.011 | 1/12 | 1.50 | ||||||||||||||||
9 | Trần Thị Diễm Trang | x | 01/8/1993 | 01/10 | Dương Minh Châu Tây Ninh |
Ấp An Lộc - Xã Định An- H. Dầu Tiếng | TNC3 | Bảo mẫu | 15c.210 | 1 | 1.65 | |||||||||||||||||
10 | Phan Thị Lý | x | 04/12/1982 | 09/2016 | Hoàng Hóa Thanh Hóa | Ấp An Thọ-xã Định An, huyện DT-BD | 9/12 | Nhân viên phục vụ | 01.009 | 2/12 | 1.18 | |||||||||||||||||
III/ CHUYÊN MÔN | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nguyễn Thị Thảo | x | 15/03/1988 | 08/2016 | Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội | Ấp An Thới-xã Định An-Huyện Dầu Tiếng-BD | 07/6/2016 | 07/6/2017 | TNC3 | CĐ | ĐH | SPMN | A | Giáo viên lớp Lá | V.07.02.05 | 2/10 | 2.41 | 12/2015 | ||||||||||
12 | Trương Phước Thanh Thảo | x | 01/6/1993 | 08/2016 | Quảng Nam Đà Nẳng | Ấp An Lộc - xã Định An-Huyện Dầu Tiếng-BD | TNC3 | CĐ | SPMN | A | A | Giáo viên lớp mầm | V.07.02.05 | 1/10 | 2.1 | 08/2015 | ||||||||||||
13 | Trần Thị Trang | x | 04/4/1991 | 08/2016 | Dầu Tiếng- Bình Dương |
Xã Định Hiệp H.Dầu Tiếng-BD | 12/12 | TC | SPMN | A | Giáo viên lớp Chồi | V.07.02.06 | 2/12 | 2.06 | 07/2016 | |||||||||||||
14 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | x | 13/10/1991 | 08/2016 | Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội | Ấp Bầu Dầu- xã Định An-DT-BD | TNC3 | TC | SPMN | A | A | Giáo viên lớp Nhóm | V.07.02.06 | 2/12 | 2.06 | 02/2017 | ||||||||||||
15 | Lê Thị Ngọc Trang | x | 28/2/1995 | 09/2017 | Dầu Tiếng-Bình Dương | Ấp Suối Sâu - Xã Định Thành - H. Dầu Tiếng | TNC3 | ĐH | SPMN | B | B | Giáo viên lớp Nhóm | V.07.02.06 | 1/12 | 1.86 | |||||||||||||
16 | Trương Thị Hằng | x | 01/6/1994 | 09/2017 | Hoàng Hóa-Thanh Hóa | Ấp An Thới-Xã Định An-DT-BD | TNC3 | ĐH | SPMN | B | B | Giáo viên lớp Chồi | V.07.02.06 | 1/12 | 1.86 | |||||||||||||
17 | Phạm Thị Thu | x | 10/10/1988 | 09/2017 | Thanh Hóa | Ấp Tân Phú-Xã Minh Tân-DT-BD | TNC3 | TC | SPMN | A | Giáo viên lớp Mầm | V.07.02.06 | 1/12 | 1.86 | ||||||||||||||
Thống kê | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng danh sách gồm có 17/ 15 nữ | Định An, ngày 10 tháng 10 năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
CBQL: 02 / 02 nữ | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||
Hành chính - phục vụ : 08/ 06 nữ | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên môn: 07/07 nữ | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Ánh Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thực đơn
- Mì thập cẩm
- Sữa
- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long
- yaourt
Bữa chiều:- Cháo gấc phô mai
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024
Video clips
Album ảnh
Thăm dò ý kiến